有給休暇について
| 有給休暇日数 | |||
| 週日数 |
勤続年 |
有給日数 | |
| 5 | 0.0 | 0.5 | 10.0 |
| 5 | 0.5 | 1.5 | 11.0 |
| 5 | 1.5 | 2.5 | 12.0 |
| 5 | 2.5 | 3.5 | 14.0 |
| 5 | 3.5 | 4.5 | 16.0 |
| 5 | 4.5 | 5.5 | 18.0 |
| 5 | 5.5 | 6.5 | 20.0 |
| 5 | 6.5 | 50.0 | 20.0 |
| 4 | 0.0 | 0.5 | 7.0 |
| 4 | 0.5 | 1.5 | 8.0 |
| 4 | 1.5 | 2.5 | 9.0 |
| 4 | 2.5 | 3.5 | 10.0 |
| 4 | 3.5 | 4.5 | 12.0 |
| 4 | 4.5 | 5.5 | 13.0 |
| 4 | 5.5 | 6.5 | 15.0 |
| 4 | 6.5 | 50.0 | 15.0 |
| 3 | 0.0 | 0.5 | 5.0 |
| 3 | 0.5 | 1.5 | 6.0 |
| 3 | 1.5 | 2.5 | 6.0 |
| 3 | 2.5 | 3.5 | 8.0 |
| 3 | 3.5 | 4.5 | 9.0 |
| 3 | 4.5 | 5.5 | 10.0 |
| 3 | 5.5 | 6.5 | 11.0 |
| 3 | 6.5 | 50.0 | 11.0 |
| 2 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
| 2 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
| 2 | 1.5 | 2.5 | 4.0 |
| 2 | 2.5 | 3.5 | 5.0 |
| 2 | 3.5 | 4.5 | 6.0 |
| 2 | 4.5 | 5.5 | 6.0 |
| 2 | 5.5 | 6.5 | 7.0 |
| 2 | 6.5 | 50.0 | 7.0 |
| 1 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
| 1 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
| 1 | 1.5 | 2.5 | 2.0 |
| 1 | 2.5 | 3.5 | 2.0 |
| 1 | 3.5 | 4.5 | 3.0 |
| 1 | 4.5 | 5.5 | 3.0 |
| 1 | 5.5 | 6.5 | 3.0 |
| 1 | 6.5 | 50.0 | 3.0 |
申請用紙はあるのですか?
有給申請は直行申請等と同じフォームです。
http://community.inforent.jp/?p=238
このフォームから申請した記録がない場合は、欠勤扱いとなります。
これまでは緩やかに運用していましたが、今後は口頭伝言や事後申請は却下とし、フォーム申請以外は受け付けません。
自分の欠勤等を他人に伝達を頼む人がいますが、いいずらいことを他人に委ねるのは厳禁しています。
伝言を委ねた場合は、委ねた人と委ねられた人の間で解決して下さい。当方は一切関知せず、酌量もしません。